



TE 90˚ REDUCIDA H/H/H - PRESS FITTING ACERO INOXIDABLE
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø 1 (mm) | Ø 2 (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
---|---|---|---|---|
P13R1815 | 18.0 | 15.0 | 10 | 180 |
P13R2215 | 22.0 | 15.0 | 10 | 150 |
P13R2218 | 22.0 | 18.0 | 10 | 150 |
P13R2815 | 28.0 | 15.0 | 5 | 100 |
P13R2818 | 28.0 | 18.0 | 5 | 100 |
P13R2822 | 28.0 | 22.0 | 5 | 100 |
P13R3515 | 35.0 | 15.0 | 5 | 100 |
P13R3518 | 35.0 | 18.0 | 5 | 90 |
P13R3522 | 35.0 | 22.0 | 5 | 85 |
P13R3528 | 35.0 | 28.0 | 5 | 80 |
P13R4222 | 42.0 | 22.0 | 2 | 70 |
P13R4228 | 42.0 | 28.0 | 2 | 70 |
P13R4235 | 42.0 | 35.0 | 2 | 70 |
P13R5422 | 54.0 | 22.0 | 2 | 36 |
P13R5428 | 54.0 | 28.0 | 2 | 36 |
P13R5435 | 54.0 | 35.0 | 2 | 36 |
P13R5442 | 54.0 | 42.0 | 2 | 36 |
P13R7622 | 76.1 | 22.0 | 1 | 8 |
P13R7628 | 76.1 | 28.0 | 1 | 8 |
P13R7635 | 76.1 | 35.0 | 1 | 8 |
P13R7642 | 76.1 | 42.0 | 1 | 8 |
P13R7654 | 76.1 | 54.0 | 1 | 8 |
P13R8822 | 88.9 | 22.0 | 1 | 5 |
P13R8828 | 88.9 | 28.0 | 1 | 5 |
P13R8835 | 88.9 | 35.0 | 1 | 5 |
P13R8842 | 88.9 | 42.0 | 1 | 5 |
P13R8854 | 88.9 | 54.0 | 1 | 5 |
P13R8876 | 88.9 | 76.0 | 1 | 6 |
P13RA022 | 108.0 | 22.0 | 1 | 6 |
P13RA028 | 108.0 | 28.0 | 1 | 6 |
P13RA035 | 108.0 | 35.0 | 1 | 6 |
P13RA042 | 108.0 | 42.0 | 1 | 6 |
P13RA054 | 108.0 | 54.0 | 1 | 6 |
P13RA076 | 108.0 | 76.1 | 1 | 6 |
P13RA088 | 108.0 | 88.9 | 1 | 5 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
IMAGE HQ PF-P13R.jpg | Imagen Alta | 364,77 KB |